Дизельные генераторы для резервного питания предприятия
Резервная станция окупается не экономией, а тем, что не случилось: сорванная смена, испорченная партия, остановленная линия.
Поэтому подбирают её от обратного — от перечня того, что обязано работать при отключении, а не от общей мощности объекта.
Подходящие модели: 14
Цены с НДС за станцию в указанном исполнении. Монтаж, обвязка и пусконаладка считаются отдельно под площадку.
| Модель | Мощность | Двигатель | Открытая | В кожухе | Зимняя | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG138F9 | 100 кВт | WP6 | 1 278 000 ₽ | 1 572 000 ₽ | 1 598 000 ₽ | Со склада |
| WPG165F9 | 120 кВт | WP6 | 1 385 000 ₽ | 1 679 000 ₽ | 1 705 000 ₽ | Под заказ |
| WPG220F8 | 150 кВт | WP10 | 1 622 000 ₽ | 1 926 000 ₽ | 1 952 000 ₽ | Со склада |
| WPG275F8 | 200 кВт | WP10 | 1 752 000 ₽ | 2 056 000 ₽ | 2 082 000 ₽ | Со склада |
| WPG350F8 | 250 кВт | WP12 | 2 117 000 ₽ | 2 421 000 ₽ | 2 447 000 ₽ | Со склада |
| WPG412F8 | 300 кВт | WP12 | 2 149 000 ₽ | 2 454 000 ₽ | 2 480 000 ₽ | Со склада |
| WPG440F8 | 320 кВт | WP13 | 2 798 000 ₽ | 3 196 000 ₽ | 3 221 000 ₽ | Под заказ |
| WPG550F8 | 400 кВт | WP13 | 3 261 000 ₽ | 3 572 000 ₽ | 3 598 000 ₽ | Со склада |
| WPG700F7 | 500 кВт | 6M33 | 4 534 000 ₽ | 5 122 000 ₽ | 5 174 000 ₽ | Со склада |
| WPG825F7 | 600 кВт | 6M33 | 5 520 000 ₽ | 6 107 000 ₽ | 6 159 000 ₽ | Под заказ |
| WPG900B7 | 648 кВт | 8M33 | 7 633 000 ₽ | — | — | Со склада |
| WPG1100B7 | 800 кВт | 12M26 | 9 272 000 ₽ | — | — | Под заказ |
| WPG1400B7 | 1000 кВт | 12M33 | 12 206 000 ₽ | — | — | Под заказ |
| WPG1650B7 | 1200 кВт | 12M33 | 14 501 000 ₽ | — | — | Уточняйте |
Оборудование можно взять в лизинг — от 10,9% годовых
аванс от 30%, контракт от 2 000 000 ₽. Работаем с Сбер Лизинг, Альфа Лизинг, Балтийский лизинг, Росбанк Лизинг. Условия и расчёт →
На что смотреть при выборе
То, чего нет в таблице характеристик, но что решает, окажется ли станция подходящей.
Список критичных нагрузок
Составьте перечень того, что обязано пережить отключение: серверная, холодильники, насосы, аварийное освещение. Резервировать весь объект целиком обычно дороже и бессмысленнее, чем выделить критичную группу.
Время перехода
АВР переводит нагрузку за 10–30 секунд. Если оборудование не переживает даже такой паузы, между ним и станцией нужен ИБП: он держит нагрузку эти секунды, пока станция выходит на режим.
Регулярные тестовые пуски
Резервная станция большую часть жизни стоит. Без ежемесячного пуска под нагрузкой она в нужный момент не заводится — это самая частая причина, по которой купленный резерв не срабатывает.