Двигатель WP12 с хорошим запасом по нагрузке. Крупное производство, распределительные центры, площадки с непрерывным циклом.
| Открытое исполнениеРама, без кожуха. Для установки в помещении. | 1 832 000 ₽ |
| В кожухе с бакомВсепогодный шумозащитный кожух, встроенный топливный бак. | 2 225 000 ₽ |
| Зимнее исполнениеКожух, бак и предпусковой подогреватель — запуск в мороз. | 2 254 000 ₽ |
| Номинальная мощность (PRP) | 250 кВт · 312 кВА |
| Резервная мощность (ESP) | 275 кВт · 344 кВА |
| Двигатель | WP12D353E200 |
| Платформа двигателя | WP12 |
| Серия | E200 |
| Наличие | Со склада |
| 100% нагрузки | 74,8 л/ч * |
| 75% нагрузки | 56,1 л/ч * |
| 50% нагрузки | 37,4 л/ч * |
* Расчётное значение по рыночной норме удельного расхода для этого двигателя, а не паспорт завода. Приводим, чтобы цифру можно было сопоставить с предложениями других поставщиков. Паспортные данные подставим, как только получим их от Weichai.
Если 250 кВт не подходит — рядом стоят эти станции.
Скажите, что нужно, — остальное посчитаем сами. Никаких анкет и обязательств: расчёт бесплатный, и он ваш, даже если работать вы решите не с нами.