Дизельные генераторы открытого типа
Открытая рама — самое доступное исполнение и правильный выбор там, где под станцию уже есть помещение.
Всё, что даёт кожух, здание даёт лучше: шумоизоляция капитальнее, обслуживать удобнее, места вокруг двигателя больше. Платить за кожух имеет смысл только тогда, когда помещения нет.
Подходящие модели: 20
Цены с НДС за станцию в указанном исполнении. Монтаж, обвязка и пусконаладка считаются отдельно под площадку.
| Модель | Мощность | Двигатель | Открытая | В кожухе | Зимняя | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG17F1 | 12 кВт | WP2.3 | 807 000 ₽ | 963 000 ₽ | 980 000 ₽ | Под заказ |
| WPG28F1 | 20 кВт | WP2.3 | 826 000 ₽ | 982 000 ₽ | 999 000 ₽ | Со склада |
| WPG41F1 | 30 кВт | WP2.3 | 847 000 ₽ | 1 003 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | Со склада |
| WPG70F1 | 50 кВт | WP4.1 | 996 000 ₽ | 1 229 000 ₽ | 1 247 000 ₽ | Со склада |
| WPG88F1 | 64 кВт | WP4.1 | 1 108 000 ₽ | 1 342 000 ₽ | 1 359 000 ₽ | Уточняйте |
| WPG110F1 | 80 кВт | WP4.1 | 1 152 000 ₽ | 1 385 000 ₽ | 1 402 000 ₽ | Со склада |
| WPG138F9 | 100 кВт | WP6 | 1 278 000 ₽ | 1 572 000 ₽ | 1 598 000 ₽ | Со склада |
| WPG165F9 | 120 кВт | WP6 | 1 385 000 ₽ | 1 679 000 ₽ | 1 705 000 ₽ | Под заказ |
| WPG220F8 | 150 кВт | WP10 | 1 622 000 ₽ | 1 926 000 ₽ | 1 952 000 ₽ | Со склада |
| WPG275F8 | 200 кВт | WP10 | 1 752 000 ₽ | 2 056 000 ₽ | 2 082 000 ₽ | Со склада |
| WPG350F8 | 250 кВт | WP12 | 2 117 000 ₽ | 2 421 000 ₽ | 2 447 000 ₽ | Со склада |
| WPG412F8 | 300 кВт | WP12 | 2 149 000 ₽ | 2 454 000 ₽ | 2 480 000 ₽ | Со склада |
| WPG440F8 | 320 кВт | WP13 | 2 798 000 ₽ | 3 196 000 ₽ | 3 221 000 ₽ | Под заказ |
| WPG550F8 | 400 кВт | WP13 | 3 261 000 ₽ | 3 572 000 ₽ | 3 598 000 ₽ | Со склада |
| WPG700F7 | 500 кВт | 6M33 | 4 534 000 ₽ | 5 122 000 ₽ | 5 174 000 ₽ | Со склада |
| WPG825F7 | 600 кВт | 6M33 | 5 520 000 ₽ | 6 107 000 ₽ | 6 159 000 ₽ | Под заказ |
| WPG900B7 | 648 кВт | 8M33 | 7 633 000 ₽ | — | — | Со склада |
| WPG1100B7 | 800 кВт | 12M26 | 9 272 000 ₽ | — | — | Под заказ |
| WPG1400B7 | 1000 кВт | 12M33 | 12 206 000 ₽ | — | — | Под заказ |
| WPG1650B7 | 1200 кВт | 12M33 | 14 501 000 ₽ | — | — | Уточняйте |
Оборудование можно взять в лизинг — от 10,9% годовых
аванс от 30%, контракт от 2 000 000 ₽. Работаем с Сбер Лизинг, Альфа Лизинг, Балтийский лизинг, Росбанк Лизинг. Условия и расчёт →
На что смотреть при выборе
То, чего нет в таблице характеристик, но что решает, окажется ли станция подходящей.
Помещению нужна вентиляция
Станция отдаёт в помещение около трети своей мощности теплом. Для машины на 100 кВт это порядка 30 кВт тепла, которые нужно вывести приточно-вытяжной системой. Без неё двигатель перегревается и уходит в защиту в первый жаркий день.
Выхлоп проектируют, а не собирают
Чем длиннее трасса и чем больше в ней поворотов, тем выше противодавление и хуже работает двигатель. Каждый поворот считается примерно за метр прямой трубы. Выхлоп выводят наружу обязательно: угарный газ убивает быстрее, чем ошибка в расчёте мощности.
Открытая рама плюс здание против кожуха
Считайте полную стоимость. Если помещение уже есть — открытое исполнение дешевле безоговорочно. Если его надо строить, кожух почти всегда выигрывает: он включает бак, шумоизоляцию и всепогодность в цене станции.
Топливный бак отдельно
В открытом исполнении штатного бака нет — нужна внешняя ёмкость и топливная линия. Это отдельная позиция проекта, которую при сравнении цен часто забывают учесть.