
Начало тяжёлой линейки WP10 с увеличенным моторесурсом. Резервное питание жилых комплексов и производственных цехов.
| Открытое исполнениеРама, без кожуха. Для установки в помещении. | 1 297 000 ₽ |
| В кожухе с бакомВсепогодный шумозащитный кожух, встроенный топливный бак. | 1 676 000 ₽ |
| Зимнее исполнениеКожух, бак и предпусковой подогреватель — запуск в мороз. | 1 705 000 ₽ |
| Номинальная мощность (PRP) | 150 кВт · 188 кВА |
| Резервная мощность (ESP) | 165 кВт · 206 кВА |
| Двигатель | WP10D200E200 |
| Платформа двигателя | WP10 |
| Серия | E200 |
| Наличие | Со склада |
| 100% нагрузки | 44,9 л/ч * |
| 75% нагрузки | 33,7 л/ч * |
| 50% нагрузки | 22,4 л/ч * |
* Расчётное значение по рыночной норме удельного расхода для этого двигателя, а не паспорт завода. Приводим, чтобы цифру можно было сопоставить с предложениями других поставщиков. Паспортные данные подставим, как только получим их от Weichai.
Если 150 кВт не подходит — рядом стоят эти станции.
Скажите, что нужно, — остальное посчитаем сами. Никаких анкет и обязательств: расчёт бесплатный, и он ваш, даже если работать вы решите не с нами.