Двигатели K19N, K38N и K50N выпускает Chongqing Cummins — совместное предприятие Cummins в Китае, установку собирает завод-партнёр. Мощность — по рейтингу двигателя, без завышения. Цены с НДС, открытое исполнение; контейнер, доставка и пусконаладка — по проекту.
| Модель | Мощность | Двигатель | КПД | Газ, м³/ч | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K19N-G1 | 300 кВт | K19N-G1 | ≈ 36% | ≈ 88 | от 8 400 000 ₽ лизинг от 192 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
| K19N-G3 | 350 кВт | K19N-G3 | ≈ 36% | ≈ 103 | от 9 800 000 ₽ лизинг от 224 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
| K19N-G4 | 400 кВт | K19N-G4 | ≈ 36% | ≈ 118 | от 11 200 000 ₽ лизинг от 256 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
| K38N-G5 | 500 кВт | K38N-G5 | ≈ 39% | ≈ 135 | от 15 000 000 ₽ лизинг от 343 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
| K38N-G6 | 600 кВт | K38N-G6 | ≈ 39% | ≈ 162 | от 18 000 000 ₽ лизинг от 412 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
| K38N-G7 | 700 кВт | K38N-G7 | ≈ 39% | ≈ 189 | от 21 000 000 ₽ лизинг от 481 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
| K38N-G8 | 800 кВт | K38N-G8 | ≈ 39% | ≈ 216 | от 24 000 000 ₽ лизинг от 549 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
| K50N-G9 | 900 кВт | K50N-G9 | ≈ 40% | ≈ 238 | от 32 400 000 ₽ лизинг от 741 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
| K50N-G10 | 1 000 кВт | K50N-G10 | ≈ 38% | ≈ 275 | от 36 000 000 ₽ лизинг от 824 тыс. ₽/мес | Подробнее → |
Серии QSK60G и HSK78G на 50 Гц. Мощность завода — для непрерывной работы в параллели с сетью, автономный режим считаем под проект. Цена по запросу, гарантия и сервис — FASTMINE по договору.
| Модель | Мощность | Двигатель | КПД / тепло | Газ, нм³/ч | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C995N5C | 995 кВт | QSK60G | 41,0% · 1 116 кВт | ≈ 261 | Цена по запросу | Подробнее → |
| C1160N5C | 1 160 кВт | QSK60G | 39,5% · 1 554 кВт | ≈ 317 | Цена по запросу | Подробнее → |
| C1200N5C | 1 200 кВт | QSK60G | 42,3% · 1 325 кВт | ≈ 305 | Цена по запросу | Подробнее → |
| C1400N5C | 1 400 кВт | QSK60G | 42,8% · 1 479 кВт | ≈ 352 | Цена по запросу | Подробнее → |
| C1540N5CC | 1 540 кВт | QSK60G | 43,8% · 1 744 кВт | ≈ 378 | Цена по запросу | Подробнее → |
| C1600N5CD | 1 600 кВт | HSK78G | 43,8% · 1 740 кВт | ≈ 393 | Цена по запросу | Подробнее → |
| C1800N5CD | 1 800 кВт | HSK78G | 44,3% · 1 901 кВт | ≈ 438 | Цена по запросу | Подробнее → |
| C2000N5CD | 2 000 кВт | HSK78G | 44,2% · 2 077 кВт | ≈ 488 | Цена по запросу | Подробнее → |
Цена — открытое исполнение, с НДС; контейнер, доставка и пусконаладка — по проекту. Срок поставки под проект, гарантия FASTMINE по договору. Расход газа — расчёт по удельному расходу теплоты завода для газа 33,5 МДж/м³. Лизинг: аванс 30%, 10,9%, 36 месяцев — ориентир. Не является публичной офертой.
Оригинальные Cummins — премиальная эффективность и тепло для энергоцентров в параллели с сетью. Установки на Chongqing Cummins по цене сопоставимы с Yuchai. Для майнинга без сети часто проще Jichai или Weichai с гарантией 24 месяца.
Пришлите ссылку или КП другого продавца. Сверим комплектацию и НДС и в течение 2 часов в рабочее время предложим свою цену на ту же станцию.
Скажите, что нужно, — остальное посчитаем сами. Никаких анкет и обязательств: расчёт бесплатный, и он ваш, даже если работать вы решите не с нами.