Генератор для дачи
На даче генератор включается редко и работает недолго — этим сценарий и отличается от дома с постоянным проживанием.
Здесь незачем переплачивать за автозапуск и максимальную тишину, зато важно, чтобы станция спокойно пережила зиму в неотапливаемом хозблоке и завелась весной. Отсюда простое правило: чем меньше в ней топлива, которое портится, тем меньше с ней хлопот.
Подходящие модели: 20
Цена за штуку с НДС и доставкой по России. Блок автоматического ввода резерва считается отдельно — он подбирается под конкретную модель.
| Модель | Мощность | Топливо | Фазы | Шум | Цена | Блок АВР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL6500-TRI | 5 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 76 дБ — как пылесос | 99 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| DG6500LDE-LPG | 5 кВт | Дизель | 220 В | 74 дБ — как улица | 192 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| SL-JS6 | 5.8 кВт | LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 181 000 ₽ | 14 100 ₽ |
| SL-JK6 | 6 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 172 000 ₽ | 14 100 ₽ |
| SL8000W-SE-TRI | 6 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 159 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| SL8000-TRI | 6 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 76 дБ — как пылесос | 103 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| SL8000W-SE-I-DF | 7 кВт | Бензин · LPG | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 216 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| SL-JS8 | 7.2 кВт | LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 190 000 ₽ | 14 100 ₽ |
| SL-JK8 | 8 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 181 000 ₽ | 14 100 ₽ |
| SL10000W-SE-TRI | 8 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 170 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| SL10000E-TRI | 8 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 76 дБ — как пылесос | 111 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| DG10000LDE-LPG | 8 кВт | Дизель | 220 В | 74 дБ — как улица | 284 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| SL-JS9 | 8.1 кВт | LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 200 000 ₽ | 14 100 ₽ |
| SL-JS12 | 9 кВт | LPG · Магистральный газ | 220 В | 65 дБ — как разговор | 359 000 ₽ | 16 900 ₽ |
| SL11000W-SE-TRI | 9 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 194 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| SL11000E-TRI | 9 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 76 дБ — как пылесос | 119 000 ₽ | 18 400 ₽ |
| SL10000W-SE-I-DF | 9 кВт | Бензин · LPG | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 218 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| SL-JS10 | 9.5 кВт | LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 205 000 ₽ | 16 900 ₽ |
| SL11500W-SE-TRI | 9.5 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 69 дБ — как посудомойка | 214 000 ₽ | 18 400 ₽ |
| SL11500E-TRI | 9.5 кВт | Бензин · LPG · Магистральный газ | 220 В | 76 дБ — как пылесос | 127 000 ₽ | 18 400 ₽ |
На что смотреть при выборе
То, чего нет в таблице характеристик, но что решает, окажется ли генератор подходящим.
Чем отличаются серии в подборке
Внутри серии корпус и устройство общие, отличаются мощность и топливо.